地區 用途 大廈/街道 類別
屋苑 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-05-05 住宅 愉景灣 倚濤軒 蘅欣徑 1298 1107 10.300 005128 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 愉景灣 海澄湖畔1段 850 652 6.100 006478 詳情 按揭計算
  2025-05-04 住宅 愉景灣 尚堤 4689 3752 60.000 007954 詳情 按揭計算
  2025-04-30 住宅 愉景灣 意堤 350 350 5.080 13000 009104 詳情 按揭計算
  2025-04-29 住宅 愉景灣 海藍居 723 565 6.000 006222 詳情 按揭計算
  2025-04-28 住宅 愉景灣 津堤 1643 1299 16.000 008297 詳情 按揭計算
  2025-04-25 住宅 愉景灣 尚堤 1918 1534 55000 007947 詳情
  2025-04-22 住宅 愉景灣 蔚陽 海蜂徑 5168 4853 75.000 130000 004046 詳情 按揭計算
  2025-04-09 住宅 愉景灣 頤峰 999 864 22000 004678 詳情
  2025-04-04 住宅 愉景灣 海澄湖畔2段 585 467 4.180 007478 詳情 按揭計算
  2025-03-30 住宅 愉景灣 明翠台 觀霞樓 1243 1031 8.280 000712 詳情 按揭計算
  2025-03-29 住宅 愉景灣 時峰 812 633 5.600 18000 008425 詳情 按揭計算
  2025-03-26 住宅 愉景灣 蘅峰 碧濤軒 1500 1290 12.250 003260 詳情 按揭計算
  2025-03-25 住宅 愉景灣 頤峰 517 441 3.500 002121 詳情 按揭計算
  2025-03-13 住宅 愉景灣 蘅峰 碧濤軒 1500 1290 38000 003774 詳情
  2025-03-03 住宅 愉景灣 意堤 -- 1019 16.800 38000 009118 詳情 按揭計算
  2025-03-03 住宅 愉景灣 畔峰 1232 923 9.000 29000 000976 詳情 按揭計算
  2025-02-26 住宅 愉景灣 頤峰 1068 899 6.500 001946 詳情 按揭計算
  2025-02-25 住宅 愉景灣 蔚陽 明蔚徑 1259 1180 45000 005485 詳情
  2025-02-16 住宅 愉景灣 璧如台 1801 1565 68000 005005 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.