地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-07-10 愉景灣 頤峰 逸山閣 第06座 16 C 865 6.200 @7168 詳情 最近放盤
  2025-07-10 愉景灣 康慧台 康頤閣 5 B 472 3.200 @6780 詳情 最近放盤
  2025-07-10 愉景灣 頤峰 靖山閣 第01座 10 D 1068 5.870 @5496 詳情 最近放盤
  2025-07-08 愉景灣 海澄湖畔1段 L38座 5 A 2020 18.000 @8911 詳情 最近放盤
  2025-07-08 愉景灣 海寧居 海愉閣 6 D 740 5.280 @7135 詳情 最近放盤
  2025-07-08 愉景灣 頤峰 菘山閣 第07座 2 G 868 5.380 @6198 詳情 最近放盤
  2025-07-07 愉景灣 意堤 第06座 18 B 34.000 詳情 最近放盤
  2025-07-07 愉景灣 海澄湖畔1段 M02座 天澄閣 10 F 858 5.800 @6760 詳情 最近放盤
  2025-07-07 愉景灣 時峰 第02座 7 A 747 4.850 @6493 詳情 最近放盤
  2025-07-03 愉景灣 蘅峰 碧濤軒 第40座 4 A 2174 19.300 @8878 詳情 最近放盤
  2025-07-02 愉景灣 康慧台 康寧閣 2 F 919 6.280 @6834 詳情 最近放盤
  2025-06-30 愉景灣 悅堤 L05座 5 F 15.380 詳情 最近放盤
  2025-06-30 愉景灣 頤峰 濤山閣 第09座 7 F 1088 6.800 @6250 詳情 最近放盤
  2025-06-27 愉景灣 頤峰 濤山閣 第09座 15 E 999 6.380 @6386 詳情 最近放盤
  2025-06-26 愉景灣 海澄湖畔1段 L18座 G 1670 11.800 @7066 詳情 最近放盤
  2025-06-26 愉景灣 津堤 第03座 9 A 1230 10.300 @8374 詳情 最近放盤
  2025-06-26 愉景灣 海澄湖畔2段 H03座 安澄閣 18 E 1128 6.950 @6161 詳情 最近放盤
  2025-06-25 愉景灣 尚堤 第02座 珀蘆 10 C 965 6.400 @6632 詳情 最近放盤
  2025-06-25 愉景灣 蘅峰 碧濤軒 第14座 1 B 1560 10.850 @6955 詳情 最近放盤
  2025-06-23 愉景灣 明翠台 觀海樓 19 C 713 3.900 @5470 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.