地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-09-29 愉景灣 尚堤 第02座 珀蘆 19 E 1153 8.180 @7095 詳情 最近放盤
  2025-09-26 愉景灣 尚堤 第05座 翠蘆 15 D 798 5.450 @6830 詳情 最近放盤
  2025-09-26 愉景灣 蘅峰 蘅欣徑09號 4 A 1324 9.800 @7402 詳情 最近放盤
  2025-09-25 愉景灣 蘅峰 碧濤軒 第18座 G B 1511 13.100 @8670 詳情 最近放盤
  2025-09-23 愉景灣 蘅峰 曦欣閣 1 C 859 4.200 @4889 詳情 最近放盤
  2025-09-17 愉景灣 津堤 第03座 9 D 958 7.100 @7411 詳情 最近放盤
  2025-09-16 愉景灣 蔚陽 明蔚徑09號 3 G 1356 8.800 @6490 詳情 最近放盤
  2025-09-16 愉景灣 蘅峰 庭安閣 4 E 628 3.800 @6051 詳情 最近放盤
  2025-09-15 愉景灣 蘅峰 彩暉閣 10 B 903 5.000 @5537 詳情 最近放盤
  2025-09-12 愉景灣 時峰 第02座 23 B 786 5.080 @6463 詳情 最近放盤
  2025-09-12 愉景灣 尚堤 第01座 碧蘆 15 G 1022 5.700 @5577 詳情 最近放盤
  2025-09-11 愉景灣 頤峰 蔚山閣 第08座 18 F 1088 6.700 @6158 詳情 最近放盤
  2025-09-11 愉景灣 海澄湖畔2段 H02座 閒澄閣 16 D 1165 7.775 @6674 詳情 最近放盤
  2025-09-11 愉景灣 頤峰 靖山閣 第01座 5 D 1068 6.180 @5787 詳情 最近放盤
  2025-09-09 愉景灣 蔚陽 海蜂徑 212 1642 16.180 @9854 詳情 最近放盤
  2025-09-09 愉景灣 尚堤 第01座 碧蘆 20 C 965 6.900 @7150 詳情 最近放盤
  2025-09-05 愉景灣 悅堤 L02座 5 F 15.000 詳情 最近放盤
  2025-09-04 愉景灣 愉景廣場 C座 2 13 829 2.800 @3378 詳情 最近放盤
  2025-09-04 愉景灣 海澄湖畔2段 H01座 悠澄閣 19 D 605 4.000 @6612 詳情 最近放盤
  2025-09-02 愉景灣 頤峰 韶山閣 第02座 24 B 517 3.950 @7640 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.