地区 用途 大厦/街道 类别
屋苑 建筑面积 售价 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售(百万) 租金 编号 详情 其它资料
  2025-05-05 住宅 愉景湾 倚涛轩 蘅欣径 1298 1107 10.300 005128 详情 按揭计算
  2025-05-04 住宅 愉景湾 海澄湖畔1段 850 652 6.100 006478 详情 按揭计算
  2025-05-04 住宅 愉景湾 尚堤 4689 3752 60.000 007954 详情 按揭计算
  2025-04-30 住宅 愉景湾 意堤 350 350 5.080 13000 009104 详情 按揭计算
  2025-04-29 住宅 愉景湾 海蓝居 723 565 6.000 006222 详情 按揭计算
  2025-04-28 住宅 愉景湾 津堤 1643 1299 16.000 008297 详情 按揭计算
  2025-04-25 住宅 愉景湾 尚堤 1918 1534 55000 007947 详情
  2025-04-22 住宅 愉景湾 蔚阳 海蜂径 5168 4853 75.000 130000 004046 详情 按揭计算
  2025-04-09 住宅 愉景湾 颐峰 999 864 22000 004678 详情
  2025-04-04 住宅 愉景湾 海澄湖畔2段 585 467 4.180 007478 详情 按揭计算
  2025-03-30 住宅 愉景湾 明翠台 观霞楼 1243 1031 8.280 000712 详情 按揭计算
  2025-03-29 住宅 愉景湾 时峰 812 633 5.600 18000 008425 详情 按揭计算
  2025-03-26 住宅 愉景湾 蘅峰 碧涛轩 1500 1290 12.250 003260 详情 按揭计算
  2025-03-25 住宅 愉景湾 颐峰 517 441 3.500 002121 详情 按揭计算
  2025-03-13 住宅 愉景湾 蘅峰 碧涛轩 1500 1290 38000 003774 详情
  2025-03-03 住宅 愉景湾 意堤 -- 1019 16.800 38000 009118 详情 按揭计算
  2025-03-03 住宅 愉景湾 畔峰 1232 923 9.000 29000 000976 详情 按揭计算
  2025-02-26 住宅 愉景湾 颐峰 1068 899 6.500 001946 详情 按揭计算
  2025-02-25 住宅 愉景湾 蔚阳 明蔚径 1259 1180 45000 005485 详情
  2025-02-16 住宅 愉景湾 璧如台 1801 1565 68000 005005 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 | 后 10 页 | 尾页 ]
 
本网页所提供的资料仅作参考用途。 若因错漏而引致任何不便或损失,本公司概不负责。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.